Kalsium karbonat secara semula jadi wujud dalam bentuk termasuk batu kapur, marmar, kapur dan karang, dan digunakan secara meluas dalam industri berkaitan pembinaan untuk pembuatan simen, plaster dan kaca. Ia juga boleh digunakan untuk menghasilkan kapur cepat, kapur terhidrat dan pelbagai sebatian berasaskan kalsium. Ia tersedia dalam gred serbuk dan termendak; jenis termendak mempunyai ketulenan yang lebih tinggi dan saiz zarah yang lebih halus, sesuai untuk aplikasi dalam tekstil, kertas, cat, plastik dan kosmetik.
Kalsium karbonat wujud dalam dua bentuk kristal: kalsit (heksagon) dan aragonit (ortorombik). Kalsit terurai pada suhu 825°C, manakala aragonit melebur pada suhu 1339°C. Ia tidak larut dalam air tetapi larut dalam asid cair.
Sebatian ini banyak terdapat di kerak Bumi, dengan kalsit sebagai bentuk yang paling lazim. Varian kristalnya bergantung pada keadaan pembentukan, dan vaterit merupakan polimorf yang jarang ditemui.

Sifat Kimia Kalsium Karbonat
Takat lebur | 825 °C |
Takat didih | 800 °C |
ketumpatan | 2.93 g/mL pada 25 °C (lit.) |
indeks biasan | 1.6583 |
suhu simpanan | Simpan pada +5°C hingga +30°C. |
kelarutan | 5 M HCl: 0.1 M pada 20 °C, jernih, tidak berwarna |
bentuk | kristal rawak |
warna | Putih-kuning air hingga sedikit kelabu-kuning air |
Graviti Tertentu | 2.93 |
pH | 9.91 (larutan 1 mM); 9.91 (larutan 10 mM); 9.91 (larutan 100 mM); |
Bau | Tidak Berbau |
Julat pH | 8 |
Keterlarutan Air | Tidak Larut |
λmaks | λ: 260 nm Amaks: ≤0.09 |
Merck | 14,1657 |
BRN | 8008338 |
Pemalar Hasil Darab Keterlarutan (Ksp) | pKsp: 8.54 |
Had pendedahan | NIOSH: TWA 10 mg/m3; TWA 5 mg/m3 |
Pemalar dielektrik | 6.1(Persekitaran) |
Kestabilan: | Stabil. Tidak serasi dengan asid, fluorin, garam ammonium, tawas. |
InChIKey | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
Rujukan Pangkalan Data CAS | 471-34-1 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Kalsium karbonat (471-34-1) |
Maklumat Keselamatan
Kod Bahaya | Xi |
Pernyataan Risiko | 37/38-41-36/38-36 |
Pernyataan Keselamatan | 26-36/37/39-37/39-37 |
OEB | B |
OEL | TWA: 10 mg/m3 (jumlah) |
WGK Jerman | - |
RTECS | FF9335000 |
TSCA | Ya |
Kod HS | 28365000 |
Data Bahan Berbahaya | 471-34-1(Data Bahan Berbahaya) |
Ketoksikan | LD50 secara oral pada Arnab: 6450 mg/kg LD50 dermal Tikus > 2000 mg/kg |

