Butiran Produk
Bahan organik berkualiti tinggi ini mempunyai kebersihan yang tinggi dan kegunaan yang pelbagai, menjadikannya sangat sesuai untuk pengawetan makanan, bahan tambahan dalam industri farmaseutikal, pembersihan industri serta formulasi kosmetik. Ia memenuhi spesifikasi USP/FCC/BP, dan tersedia dalam kuantiti yang besar serta pembungkusan yang boleh disesuaikan mengikut keperluan. Sijil Analisis (CoA) juga boleh disediakan atas permintaan.

Parameter Kimia
| Takat lebur | 153–159 °C |
| Takat didih | 248.08°C (anggaran kasar) |
| ketumpatan | 1.67 g/cm³ pada suhu 20 °C |
| ketumpatan pukal | 560 kg/m3 |
| ketumpatan wap | 7.26 (berbanding dengan udara) |
| tekanan wap | <0.1 hPa (20 °C) |
| indeks biasan | 1.493 hingga 1.509 |
| FEMA | 2306 | ASID CITRIC |
| Fp | 100 °C |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| keterlarutan | Asid sitrik juga larut dalam etanol mutlak (tanpa air) pada suhu 15°C, dengan nisbah 76 bahagian asid sitrik kepada 100 bahagian etanol. |
| bentuk | ketabahan |
| pka | 3.14 (pada suhu 20℃) |
| warna | putih |
| PH | 3.24 (larutan 1 mM); 2.62 (larutan 10 mM); 2.08 (larutan 100 mM). |
| Bau | Tidak berbau |
| sumber biologi | sintetik |
| Jenis Bau | tidak berbau |
| had letupan | 8%, 65°F |
| Keterlarutan Air | Larut dalam air (1174 g/L pada suhu 10°C, 1809 g/L pada suhu 30°C, 3825 g/L pada suhu 80°C). |
| Sensitif | Higroskopik |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.20 λ: 280 nm Amax: 0.10 |
| Merck | 14,2326 |
| Nombor JECFA | 218 |
| BRN | 782061 |
| Kestabilan: | Stabil. Tidak sesuai digunakan bersama asas, agen pengoksida yang kuat, agen pengurangkan, atau nitrat logam. |
| InChIKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -1.64 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 77-92-9 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Asid 1,2,3-propanetricarboxylic, 2-hidroksi-(77-92-9) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Asid sitrik (77-92-9) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xi, C, T |
| Penyata Risiko | 41-36/37/38-36/38-37/38-34-36-35-61-60 |
| Kenyataan Keselamatan | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36-53 |
| RIDADR | UN 1789 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | GE7350000 |
| F | 9 |
| TSCA | ya |
| Kod HS | 2918 14 00 |
| Data Bahan Berbahaya | 77-92-9 (Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 pada tikus dan mencit (mmol/kg): 5.0, 4.6 (suntikan intraperitoneal) (Gruber, Halbeisen) |


