Toluena-2,4-diisosianat muncul sebagai cecair tidak berwarna lutsinar dalam keadaan atmosfera piawai dan menunjukkan kepekaan kelembapan yang kuat. Walaupun kestabilan kimia asasnya, hidrolisis akan berlaku apabila terdedah kepada kelembapan. Keperluan penyimpanan: ruang yang sejuk, kering, berventilasi baik, terpencil daripada sinaran suria langsung.

Takat lebur | 20-22 °C (lit.) |
Takat didih | 124-126 °C 18 mm Hg (lit.) |
ketumpatan | 1.225 g/mL pada 25 °C |
ketumpatan wap | 6 (vs udara) |
tekanan wap | 0.03 mm Hg (25 °C) |
indeks biasan | n20/D 1.568 (lit.) |
Titik nyala | 250 °F |
suhu penyimpanan | 2-8°C |
kelarutan | Boleh campur dengan eter, aseton, benzena, karbon tetraklorida dan klorobenzena. |
bentuk | Cecair |
Graviti Tentu | 1.225 |
warna | Tidak berwarna |
Bau | Bau tajam dan pedas yang dapat dikesan pada 0.02 hingga 0.4 ppm |
had letupan | 9.5% |
Keterlarutan Air | bertindak balas |
Sensitif | Sensitif terhadap Kelembapan |
Merck | 14,9530 |
BRN | 744602 |
Had pendedahan | TLV-TWA 0.0355 mg/m3 (0.005 ppm) (ACGIH dan NIOSH); STEL atau siling/10 min 0.142 mg/m3 (0.02 ppm) (ACGIH, NIOSH, dan OSHA); IDLH 71 mg/m3 (10 ppm) (NIOSH). |
Kestabilan: | Stabil, tetapi terurai dengan kehadiran lembapan. Juga sensitif terhadap haba dan cahaya. Mudah berpolimer apabila bersentuhan dengan bes. Bertindak balas dengan sebatian yang mengandungi hidrogen aktif. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat. Menghakis beberapa aloi kuprum dan aluminium. |
InChIKey | DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N |
LogP | 3.43 pada 22℃ |
Rujukan Pangkalan Data CAS | 584-84-9 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
Rujukan Kimia NIST | Benzena, 2,4-diisosianato-1-metil- (584-84-9) |
Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Toluena-2,4-diisosianat (584-84-9) |
Maklumat Keselamatan
Kod Bahaya | T+ |
Pernyataan Risiko | 26-36/37/38-40-42/43-52/53 |
Pernyataan Keselamatan | 23-36/37-45-61 |
RIDADR | UN 2078 6.1/PG 2 |
WGK Jerman | 2 |
RTECS | CZ6300000 |
F | 10-21 |
Suhu Autopencucuhan | >619 °C |
TSCA | Ya |
Kelas Bahaya | 6.1 |
Kumpulan Pembungkusan | II |
Kod HS | 29291010 |
Data Bahan Berbahaya | 584-84-9(Data Bahan Berbahaya) |
Ketoksikan | LD50 oral akut untuk tikus 5,800 mg/kg, burung liar 100 mg/kg (dipetik, RTECS, 1985). |
IDLA | 2.5 ppm |

