Muncul sebagai pepejal lebur kuning muda, sebatian ini mempunyai bau yang kuat, tajam dan merengsa serta cenderung membebaskan wap mudah meruap yang boleh menyebabkan ketidakselesaan apabila disedut. Ia mempunyai kelarutan yang sangat baik dalam pelbagai pelarut organik termasuk aseton, benzena, minyak tanah dan nitrobenzena, menyokong formulasi yang fleksibel dan pelbagai aplikasi pemprosesan kimia, sementara hanya menunjukkan kelarutan terhad dalam air. Oleh kerana kemeruapannya dan potensi risiko kesihatan akibat pendedahan berpanjangan kepada wasap, langkah perlindungan yang ketat diperlukan semasa pengendalian dan penggunaan.

Takat lebur | 38-44 °C |
Takat didih | 392 °C |
ketumpatan | 1.19 |
tekanan wap | 0.066 hPa (20 °C) |
indeks biasan | 1.5906 (anggaran) |
Titik nyala | 196 °C |
suhu penyimpanan | -20°C |
kelarutan | 2g/l (penguraian) |
bentuk | pepejal |
warna | Putih hingga hampir putih |
Graviti Tentu | 1.180 |
had letupan | 0.4%(V) |
Keterlarutan Air | terurai |
Titik Beku | 37℃ |
Sensitif | Sensitif terhadap Kelembapan/Lakrimator |
BRN | 797662 |
Had pendedahan | TLV-TWA 0.051 mg/m3 (0.005 ppm) (ACGIH dan NIOSH); siling (udara) 0.204 mg/m3 (0.02 ppm)/10 min (NIOSH dan OSHA); IDLH 102 mg/m3 (10 ppm). |
Pemalar dielektrik | 10.0 (Ambien) |
Kestabilan: | Stabil. Mudah terbakar. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat. Bertindak balas dengan ganas dengan alkohol. |
Rujukan Pangkalan Data CAS | 101-68-8 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
Rujukan Kimia NIST | Benzena, 1,1'-metilenabis[4-isosianato-(101-68-8) |
IARC | 3 (Jil. 19, Sup 7, 71) 1999 |
Sistem Pendaftaran Bahan EPA | 4,4'-Metilenadi(fenil isosianat) (101-68-8) |
Maklumat Keselamatan
Kod Bahaya | Xn,T,C |
Pernyataan Risiko | 42/43-36/37/38-20-48/20-40 |
Pernyataan Keselamatan | 45-36/37-23 |
RIDADR | 2206 |
OEB | D |
OEL | TWA: 0.05 mg/m3 (0.005 ppm), Siling: 0.2 mg/m3 (0.020 ppm) [10 minit] |
WGK Jerman | 1 |
RTECS | NQ9350000 |
Suhu Autopencucuhan | >600 °C |
Nota Bahaya | Toksik/Mengakis/Lakrimatori/Sensitif terhadap Kelembapan |
TSCA | Ya |
Kelas Bahaya | 6.1 |
Kumpulan Pembungkusan | II |
Kod HS | 29291090 |
Data Bahan Berbahaya | 101-68-8 (Data Bahan Berbahaya) |
Ketoksikan | LD50 secara oral pada Arnab: > 5000 mg/kg LD50 secara dermal Arnab > 9000 mg/kg |
IDLA | 75 mg/m3 |
Kategori produk merangkumi sianida, isosianat dan terbitannya, bahan mentah poliuretana, blok binaan sintesis organik, ester isosianat, difenilmetana untuk pembangunan polimer berprestasi tinggi, piridina dan sebatian heterosiklik terhalogen, perantaraan organik, bahan kimia organik asas, bahan kimia halus berfungsi, reagen penyelidikan polimer, piawaian rujukan analitikal, bahan suapan sintetik baharu dan pelbagai bahan tambahan kimia.


