Penerangan Produk Diphenyl Ether CAS#101-84-8
Diphenyl Ether (CAS#101-84-8) ialah bahan tidak berwarna yang wujud sebagai pepejal kristal atau cecair jernih dengan aroma yang lembut dan menyenangkan. Ia mempunyai takat lebur kira-kira 81 °F (27.2 °C) dan bertukar menjadi cecair lutsinar melebihi suhu ini. Kompaun ini membentangkan bau bunga-hijau, logam, seperti geranium yang berbeza dan tidak larut dalam air.
Oleh kerana kestabilan haba yang sangat baik dan tekanan wap yang rendah, ia biasanya digunakan sebagai medium pemindahan haba. Ia juga mempunyai aplikasi penting dalam industri wangian, terutamanya dalam formulasi sabun, di mana ia membantu membawa dan mengekalkan komponen wangian. Selain itu, difenil eter digunakan secara meluas sebagai perantaraan sintesis kimia, mengambil bahagian dalam pelbagai tindak balas termasuk halogenasi, asilasi, dan alkilasi, yang memainkan peranan penting dalam pembuatan pelbagai sebatian organik dan bahan industri.

Sifat Kimia Diphenyl ether
| Nama | Diphenyl Ether |
| CAS No | 101-84-8 |
| Bentuk Fizikal | Pepejal atau cecair kristal tidak berwarna |
| Takat lebur | Kira-kira 81 °F (27.2 °C) |
| Bau | Ringan, menyenangkan, hijau bunga dengan nota geranium logam |
| Keterlarutan | Tidak larut dalam air |
| Kegunaan | Ejen pemindahan haba, bahan tambahan wangian dan sabun, dan perantaraan untuk proses tindak balas organik |
| Takat lebur | 26 °C |
| Takat didih | 259 °C (lit.) |
| Ketumpatan | 1.073 g/mL pada 25 °C (menyala) |
| Ketumpatan wap | >5.86 (25 °C, vs udara) |
| Tekanan wap | <1 mm Hg ( 20 °C) |
| Indeks biasan | n20/D 1.579(lit.) |
| FEMA | 3667 | DIPHENYL ETHER |
| Fp | >230 ° F |
| Suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| Keterlarutan | alkohol: larut (menyala) |
| Borang | Cecair tidak berwarna |
| Warna | Putih atau Tidak Berwarna hingga Hampir putih atau Hampir tidak berwarna |
| Graviti Tentu | 1.073 |
| Kekutuban relatif | 2.8 |
| Bau | Geranium lemah. |
| Ambang Bau | 0.1ppm |
| Jenis Bau | hijau |
| Had letupan | 0.8-1.5% (V) |
| Keterlarutan air | tidak larut |
| Titik beku | 27°C |
| Merck | 147,288 |
| Nombor JECFA | 1255 |
| BRN | 1364620 |
| Pemalar Undang-undang Henry | 2.13 pada 20 °C (anggaran - dikira daripada keterlarutan air dan tekanan wap) |
| Had pendedahan | NIOSH REL: TWA 1 ppm (7 mg/m3), IDLH 100 ppm; OSHA PEL: TWA 1 ppm; ACGIH TLV: TWA 0.1, STEL 2 ppm (diterima pakai). |
| Pemalar dielektrik | 3.7 (30 ° C) |
| InChIKey | USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N |
| Log P | 4.21 pada 25°C |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 101-84-8 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Difenil eter(101-84-8) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Fenol eter (101-84-8) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | N,Xi,T |
| Penyata Risiko | 51/53-36/37/38-39/23/24/25-23/24/25-36/38-36 |
| Kenyataan Keselamatan | 60-61-57-37/39-26-45-36/37 |
| RIDADR | PBB 3077 9/PG 3 |
| EPO | B |
| OEL | TWA: 1 ppm (7 mg/m3) |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | KN8970000 |
| Suhu Autoignition | 610 °C |
| TSCA | Ya |
| Kod HS | 2909 30 10 |
| Kelas Bahaya | 9 |
| Kumpulan Pembungkusan | III |
| Data Bahan Berbahaya | 101-84-8 (Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara lisan dalam Arnab: 2450 mg/kg Arnab kulit LD50 > 7940 mg/kg |
| IDLA | 100 ppm |

