Butiran Produk
Glycerin tulen adalah cecair yang tidak berwarna, tidak berbau dan manis serta mempunyai sifat yang likat. Suhu didihnya ialah 290°C, suhu lelehnya 17.9°C dan kepadatan relatifnya 1.2613. Glycerin ini dapat bercampur sepenuhnya dengan air dalam sebarang nisbah, dan glycerin tanpa air mempunyai keupayaan yang sangat baik dalam menyerap kelembapan.
Parameter Kimia
Takat lebur | 20°C (liter) |
Takat didih | 290 °C |
ketumpatan | 1.25 g/mL (liter) |
ketumpatan wap | 3.1 (berbanding dengan udara) |
tekanan wap | <1 mm Hg ( 20 °C) |
indeks biasan | n20/D 1.474 (liter) |
FEMA | 2525 | GLISEROL |
Fp | 320°F |
suhu penyimpanan. | Simpan pada +5°C hingga +30°C. |
keterlarutan | H2O: Konsentrasi 5 M pada suhu 20°C; jernih dan tidak berwarna. |
pka | 14.15 (pada suhu 25℃) |
bentuk | Cecair yang likat |
warna | APHA: ≤10 |
Graviti Tertentu | 1.265 (15/15°C) 1.262 |
Bau | Tiada bau. |
Julat PH | 5.5 hingga 8 |
PH | 5.5–8 (25°C, 5M dalam H2O) |
had letupan | 2.6–11.3% (V) |
Jenis Bau | tidak berbau |
sumber biologi | sintetik (organik) |
Keterlarutan Air | >500 g/L (pada suhu 20 ºC) |
Sensitif | Higroskopik |
λmax | λ: 260 nm Amax: 0.05 |
Merck | 14,4484 |
Nombor JECFA | 909 |
BRN | 635685 |
Pemalar dielektrik | 47.0 (Persekitaran) |
Had pendedahan | OSHA: TWA 15 mg/m3; TWA 5 mg/m3 |
Kestabilan: | Stabil. Tidak sesuai digunakan bersama asid perklorik, oksida plumbum, anhidrid asetik, nitrobenzena, klorin, peroksida, asid yang kuat, atau bas yang kuat. Mudah terbakar. |
InChIKey | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
LogP | -2.32 |
Ketegangan permukaan | 64 mN/m pada suhu 20°C |
Rujukan Pangkalan Data CAS | 56-81-5 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
Rujukan Kimia NIST | 1,2,3-Propanetriol (56-81-5) |
Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Glycerin (56-81-5) |
Penyerapan | ≤0.02 pada panjang gelombang 280nm dalam air (H2O) pada kepekatan 0.5M. |

Maklumat Keselamatan
Kod Bahaya | F,Xn |
Penyata Risiko | 36-20/21/22-11 |
Kenyataan Keselamatan | 24/25-39-26 |
RIDADR | UN 1282 3/PG 2 |
WGK Jerman | 1 |
RTECS | MA8050000 |
F | 3 |
Suhu Autopencucuhan | 698°F |
TSCA | ya |
Kod HS | 29054500 |
Data Bahan Berbahaya | 56-81-5 (Data Bahan Berbahaya) |
Ketoksikan | LD50 pada tikus (ml/kg): >20 apabila diberikan secara oral; 4.4 apabila diberikan secara intravena (Bartsch) |


