Penerangan Produk Indigo CAS#482-89-3
Indigo ialah pewarna tong tradisional dengan sejarah lebih daripada 3,000 tahun. Petikan terkenal oleh Xun Kuang semasa zaman Negara Berperang—“Biru diekstrak daripada rumput nila, namun lebih cemerlang dalam warna”—diperolehi daripada teknik pewarnaan nila pada masa itu. Di sini, "qing" bermaksud cyan, dan "lan" merujuk kepada tumbuhan galas nila yang digunakan untuk menghasilkan pewarna nila. Seawal sebelum dinasti Qin dan Han, indigo telah diterima pakai secara meluas.

Sifat Kimia Indigo
| Takat lebur | >300 °C(lit.) |
| Takat didih | 405.51°C (anggaran kasar) |
| Ketumpatan | 1.01 g/mL pada 20 °C |
| Tekanan wap | 0Pa pada 100°C |
| Indeks biasan | 1.5800 (anggaran) |
| Fp | >220°C |
| Suhu penyimpanan. | Dimeterai dalam kering, Suhu Bilik |
| Keterlarutan | DMSO (Sedikit, Dipanaskan, Sonicated), DMF (Sedikit) |
| Borang | Serbuk |
| Indeks Warna | 73000 |
| Pka | -3.83±0.20(Diramalkan) |
| Warna | Biru gelap hingga ungu |
| Keterlarutan air | <0.1 g/100 mL |
| Merck | 144,943 |
| BRN | 88275 |
| Kestabilan | Stabil. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan yang kuat. |
| InChIKey | COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N |
| Log P | 2.7 pada 23°C |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 482-89-3 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | C.I. Vat biru 1(482-89-3) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | C.I. Vat Blue 1 (482-89-3) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xi,Xn |
| Penyata Risiko | 36/38-36/37/38-48/20/21/22 |
| Kenyataan Keselamatan | 26-36 |
| RIDADR | A 3264 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | DU2988400 |
| Kod HS | 32041510 |
| Data Bahan Berbahaya | 482-89-3 (Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 oral dalam tetikus: > 32gm/kg |
Aplikasi Produk Indigo CAS#482-89-3
Indigo digunakan sebagai pewarna makanan, dengan skop dan had dos yang berkenaan yang ditentukan oleh peraturan negara. Ia boleh ditambah kepada sutera merah dan hijau pada tahap maksimum 0.02 g/kg. Dalam minuman jus buah (atau berperisa), minuman berkarbonat, wain yang disediakan, gula-gula, pastri, makanan bersalut warna, ceri tin yang dicelup (untuk hiasan), dan plum hijau, tahap maksimum yang dibenarkan ialah 0.10 g/kg. Untuk lauk pauk jeruk, jumlah maksimum yang dibenarkan ialah 0.01 g/kg.


