Butiran Produk
Titanium Dioksida ketulenan tinggi kami (, ketulenan ≥99.5%, CAS: 13463-67-7) adalah pigmen putih serbaguna dan bahan tambahan berfungsi yang digunakan secara meluas dalam pelbagai industri. Mempunyai kelegapan yang sangat baik, kestabilan UV dan kereaktifan kimia yang lengai, ia tersedia dalam gred nano dan mikro dengan saiz zarah yang dioptimumkan, memberikan kecerahan yang luar biasa, ketahanan haba dan prestasi penyebaran cahaya. Titanium dioksida premium ini sering digunakan dalam cat, salutan, plastik, kosmetik (bahan pelindung matahari fizikal), makanan dan farmaseutikal (E171), serta bidang kertas dan tekstil.
Ia meningkatkan prestasi produk sambil mematuhi peraturan keselamatan global (FDA, REACH, RoHS). Menawarkan kedua-dua gred rutil dan anatase, ia menyediakan penyelesaian yang mampan dan boleh disesuaikan untuk pelbagai kegunaan. Bekerjasamalah dengan kami untuk bekalan yang boleh dipercayai, sokongan teknikal pakar, dan harga yang kompetitif untuk meningkatkan formulasi anda.
Sifat Kimia Titanium Dioksida
| Takat lebur | 1840 °C |
| Takat didih | 2900 °C |
| ketumpatan | 4.26 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| ketumpatan pukal | 850kg/m3 |
| indeks biasan | 2.61 |
| Takat kilat | 2500-3000°C |
| suhu simpanan | Simpan pada +5°C hingga +30°C. |
| kelarutan | Secara praktikal tidak larut dalam air. Ia tidak larut dalam asid mineral cair tetapi larut perlahan-lahan dalam asid sulfurik pekat panas. |
| bentuk | serbuk |
| Graviti Tertentu | 4.26 |
| warna | Putih hingga sedikit kuning |
| pH | 7-8 (100g/l, H2O, 20℃)(buburan) |
| Bau | pada 100.00?%. tidak berbau |
| Keterlarutan Air | tidak larut |
| Struktur Kristal | Ortorombik, Pcab |
| Merck | 14,9472 |
| Had pendedahan | ACGIH: TWA 10 mg/m3 OSHA: TWA 15 mg/m3 NIOSH: IDLH 5000 mg/m3; TWA 2.4 mg/m3; TWA 0.3 mg/m3 |
| Pemalar dielektrik | 2.9 (20℃) |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 13463-67-7 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| IARC | 2B (Jil. 47, 93) 2010 |
| Rujukan Kimia NIST | Titanium dioksida (13463-67-7) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Titanium dioksida (13463-67-7) |

Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | |
| Pernyataan Risiko | 10-20-22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36-25-2-36/37-45-36/37/39 |
| WGK Jerman | - |
| Kod HS | 28230000 |
| Data Bahan Berbahaya | 13463-67-7(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada Arnab: > 10000 mg/kg |
| IDLA | 5,000 mg/m3 |


