Butiran Produk
Etil Maltol adalah bahan perasa yang hadir dalam bentuk serbuk kristal putih, dibezakan oleh aroma cirinya dan profil rasa manis serta buah-buahan. Ia mempunyai takat lebur 90 °C, dengan keterlarutan terhad dalam air dan propilena glikol, manakala ia mudah larut dalam etanol dan kloroform. Bahan ini dihasilkan melalui sintesis kimia.
Sifat Kimia Etil Maltol
| Takat lebur | 85-95 °C (lit.) |
| Takat didih | 196.62°C (anggaran kasar) |
| Ketumpatan | 1.1624 (anggaran kasar) |
| Tekanan wap | 0.2Pa pada 24°C |
| Indeks biasan | 1.4850 (anggaran) |
| FEMA | 3487 | ETIL MALTOL |
| Suhu penyimpanan | 2-8°C |
| Keterlarutan | Kloroform (Sedikit), Metanol (Sedikit) |
| Borang | Pepejal |
| Pka | 8.38±0.10(Diramalkan) |
| Warna | Putih hingga Kuning Pucat |
| Bau | pada 5.00 % dalam alkohol benzil. manis karamel jem strawberi gula-gula kapas |
| Jenis Bau | karamel |
| Sumber Biologi | sintetik |
| Keterlarutan Air | 9.345g/L pada 24°C |
| Nombor JECFA | 1481 |
| Merck | 14,3824 |
| LogP | 2.9 pada 25℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 4940-11-8(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | 4H-piran-4-satu, 2-etil-3-hidroksi-(4940-11-8) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | 4H-Piran-4-satu, 2-etil-3-hidroksi- (4940-11-8) |

Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xn |
| Pernyataan Risiko | 22 |
| Pernyataan Keselamatan | 36 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | UQ0840000 |
| Kod HS | 29329990 |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada tikus jantan, tikus betina, anak ayam (mg/kg): 780, 1150, 1200, 1270 (Gralla) |
Etil maltol adalah penambah rasa dan bahan tambahan makanan yang biasa digunakan, biasanya muncul sebagai serbuk kristal putih atau kristal seperti jarum. Ia mudah larut dalam pelarut organik seperti etanol, dan larutan akueusnya mengekalkan kestabilan, mengekalkan wangian manis yang menyenangkan walaupun setelah larut sepenuhnya.


